Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 37 0,55% 21 0,31% 16 0,24%
3 5 s/d 9 Tahun 521 7,80% 278 4,16% 243 3,64%
4 10 s/d 14 Tahun 616 9,23% 332 4,97% 284 4,25%
5 15 s/d 19 Tahun 619 9,27% 322 4,82% 297 4,45%
6 20 s/d 24 Tahun 556 8,33% 284 4,25% 272 4,07%
7 25 s/d 29 Tahun 474 7,10% 221 3,31% 253 3,79%
8 30 s/d 34 Tahun 469 7,02% 223 3,34% 246 3,68%
9 35 s/d 39 Tahun 558 8,36% 278 4,16% 280 4,19%
10 40 s/d 44 Tahun 571 8,55% 270 4,04% 301 4,51%
11 45 s/d 49 Tahun 567 8,49% 291 4,36% 276 4,13%
12 50 s/d 54 Tahun 487 7,29% 238 3,56% 249 3,73%
13 55 s/d 59 Tahun 372 5,57% 182 2,73% 190 2,85%
14 60 s/d 64 Tahun 278 4,16% 152 2,28% 126 1,89%
15 65 s/d 69 Tahun 220 3,29% 111 1,66% 109 1,63%
16 70 s/d 74 Tahun 136 2,04% 62 0,93% 74 1,11%
17 75 Tahun ke Atas 196 2,94% 93 1,39% 103 1,54%
JUMLAH 6677 100,00% 3358 50,29% 3319 49,71%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6677 100,00% 3358 50,29% 3319 49,71%

Diperbarui pada : 17 Januari 2024

 Pemerintah Kelurahan

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda