Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 61 | 0,91% | 37 | 0,55% | 24 | 0,36% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 517 | 7,74% | 271 | 4,06% | 246 | 3,68% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 621 | 9,30% | 340 | 5,09% | 281 | 4,21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 617 | 9,24% | 315 | 4,72% | 302 | 4,52% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 557 | 8,34% | 284 | 4,25% | 273 | 4,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 468 | 7,01% | 222 | 3,32% | 246 | 3,68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 473 | 7,08% | 223 | 3,34% | 250 | 3,74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 554 | 8,30% | 274 | 4,10% | 280 | 4,19% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 593 | 8,88% | 282 | 4,22% | 311 | 4,66% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 559 | 8,37% | 286 | 4,28% | 273 | 4,09% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 484 | 7,25% | 233 | 3,49% | 251 | 3,76% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 374 | 5,60% | 189 | 2,83% | 185 | 2,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 273 | 4,09% | 144 | 2,16% | 129 | 1,93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 217 | 3,25% | 113 | 1,69% | 104 | 1,56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 1,93% | 61 | 0,91% | 68 | 1,02% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 180 | 2,70% | 84 | 1,26% | 96 | 1,44% |
JUMLAH | 6677 | 100,00% | 3358 | 50,29% | 3319 | 49,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6677 | 100,00% | 3358 | 50,29% | 3319 | 49,71% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2024