Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 37 0,55% 21 0,31% 16 0,24%
3 5 s/d 9 Tahun 521 7,80% 278 4,16% 243 3,64%
4 10 s/d 14 Tahun 618 9,26% 334 5,00% 284 4,25%
5 15 s/d 19 Tahun 617 9,24% 320 4,79% 297 4,45%
6 20 s/d 24 Tahun 556 8,33% 284 4,25% 272 4,07%
7 25 s/d 29 Tahun 475 7,11% 222 3,32% 253 3,79%
8 30 s/d 34 Tahun 468 7,01% 222 3,32% 246 3,68%
9 35 s/d 39 Tahun 558 8,36% 278 4,16% 280 4,19%
10 40 s/d 44 Tahun 572 8,57% 270 4,04% 302 4,52%
11 45 s/d 49 Tahun 567 8,49% 292 4,37% 275 4,12%
12 50 s/d 54 Tahun 488 7,31% 237 3,55% 251 3,76%
13 55 s/d 59 Tahun 370 5,54% 182 2,73% 188 2,82%
14 60 s/d 64 Tahun 278 4,16% 152 2,28% 126 1,89%
15 65 s/d 69 Tahun 220 3,29% 111 1,66% 109 1,63%
16 70 s/d 74 Tahun 136 2,04% 62 0,93% 74 1,11%
17 75 Tahun ke Atas 196 2,94% 93 1,39% 103 1,54%
JUMLAH 6677 100,00% 3358 50,29% 3319 49,71%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6677 100,00% 3358 50,29% 3319 49,71%

Diperbarui pada : 17 Januari 2024

 Pemerintah Kelurahan

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda